ГТН-25 (НЗЛ)

(пояснения к таблицам смотрите ниже в разделе Примечание)

Турбинная часть

Ступень Чертеж г/л Чертеж загот. Часть К-т, шт. Вес (кг) Марка металла
г/л загот. н/р
1нлт 197.306-01СП1 197.306.СБ1Л ТВД 64 1,87 2,5 - ЭП539ЛМУ
1рлт 197.026.01-02 19702611Л ТВД 90 1,6 2 - ЖС6-К
2нлт 197.306СП2 197.306СБ2 ТНД 62 3,5 4,5 - ЭП539ЛМУ
2рлт 197.026.02-Ц1
197.026.02-Ц1-01
197.026.02-Ц1-02
197.026.02-Ц1Ш ТНД 59
1
1
4,19 10 18,51 ЭИ893
3нлт 197.103.03 197103031ШУ ТС 71
1
1
3,5 5,6 12,07 ЭИ893
3рлт 192.026.03-06
192.026.03-07
192.026.03-08
19202603-06Ш ТС 53
1
1
7,4 14 25,4 ЭИ607-А

Компрессор низкого давления (КНД)

Ступень Чертеж г/л Чертеж шзл К-т, шт. Вес (кг) Марка металла
г/л шзл н/р
ВХ 430.306.СБ47 430.306.СБ4Ш 44 3,49 6,42 9,12 ЭИ961-Ш
2нлк 430.306.42 430.306.42Ш 26 2,84 - - 20Х13-Ш
3нлк 430.306.43 430.306.43Ш 30 2,6 5,45 8,44 20Х13-Ш
4нлк 430.306.44 430.306.44Ш 36 1,98 4,77 7,22 20Х13-Ш
5нлк 430.306.45 430.306.45Ш 36 1,88 4,12 6,19 20Х13-Ш
6нлк 430.306.46 430.306.46Ш 42 1,2 2,88 4,85 20Х13-Ш
7нлк 430.306.47 430.306.47Ш 48 1,03 3 4,83 20Х13-Ш
8нлк 430.306.48 430.306.48Ш 52 0,97 2,7 4,51 20Х13-Ш
СПР 430.306.49 430.306.49Ш 52 1,17 2,6 3,82 20Х13-Ш
2рлк 430.025.22 430.025.22Ш 25 3,72 - - ЭИ961-Ш
3рлк 430.025.23 430.025.23Ш 27 3,4 7,6 12,16 ЭИ961-Ш
4рлк 430.025.24 430.025.24Ш 29 3,12 7 11,01 ЭИ961-Ш
5рлк 430.025.25 430.025.25ШТ 31 2,53 3,7 6,4 ЭИ961-Ш
6рлк 430.025.26 430.025.26ШТ 35 1,78 3,8 5,27 ЭИ961-Ш
7рлк 430.025.27 430.025.27ШТ 41 1,34 2,3 3,776 ЭИ961-Ш
8рлк 430.025.28 430.025.28ШТ 47 1,09 1,9 3 ЭИ961-Ш

Компрессор высокого давления (КВД)

Ступень Чертеж г/л Чертеж шзл К-т, шт. Вес (кг) Марка металла
г/л шзл н/р
ВХ 430.306.140 430.306.140Ш 72 0,52 0,88 1,385 ЭИ961-Ш
1нлк 430.306.141 430.306.141Ш 66 0,45 0,9 1,577 ЭИ961-Ш
2нлк 430.306.142 68 0,42
3нлк 430.306.143 66 0,38
4нлк 430.306.144 430.306.144Ш 72 0,35 0,7 1,359 ЭИ961-Ш
5нлк 430.306.145 74 0,33
6нлк 430.306.146 76 0,315
7нлк 430.306.147 430.306.147Ш 72 0,28 0,57 1,033 ЭИ961-Ш
СПР 430.306.148 430.306.148Ш 72 0,16 0,43 0,822 ЭИ961-Ш
1рлк 430.025.75 430.025.75ШТ 63 0,205 0,4 0,734 ЭИ961-Ш
2рлк 430.025.76 63 0,186
3рлк 430.025.77 63 0,168
4рлк 430.025.78 430.025.78ШТ 75 0,126 0,32 0,642 ЭИ961-Ш
5рлк 430.025.79 430.025.79Ш 75 0,118 0,6 1,66 ЭИ961-Ш
6рлк 430.025.80 430.025.78ШТ 75 0,112 0,32 0,642 ЭИ961-Ш
7рлк 430.025.81 430.025.78ШТ 75 0,111 0,32 0,642 ЭИ961-Ш

Примечания к таблицам:

  • Вес заготовки и норма расхода указаны справочно
  • рлт - рабочая лопатка турбины
  • нлт - направляющая лопатка турбины
  • рлк - рабочая лопатка компрессора
  • нлк - направляющая лопатка компрессора
  • СПР - спрямляющий аппарат
  • ТВД - турбина высокого давления
  • ТНД - турбина низкого давления
  • ТС - турбина силовая
  • КНД - компрессор низкого давления
  • КВД - компрессор высокого давления
  • к-т - колчество лопаток в комплекте
  • г/л - готовая механообработанная лопатка
  • загот. - заготовка
  • шзл - штампованная заготовка лопатки
  • н/р - норма расхода металла